и | в | н | п | з | п | о | |
Англия ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
Франция![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Швеция ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Украина ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
11 июня 2012
Франция
![]() | 1/1 | ![]() |
Украина
![]() | 2/1 | ![]() |
15 июня 2012
Швеция
![]() | 2/3 | ![]() |
Украина
![]() | 0/2 | ![]() |
19 июня 2012
Англия ![]() | 1/0 | ![]() |
Швеция ![]() | 2/0 | ![]() |
и | в | н | п | з | п | о | |
Англия ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
Франция![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Швеция ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
Украина ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Франция
![]() | 1/1 | ![]() |
Украина
![]() | 2/1 | ![]() |
Швеция
![]() | 2/3 | ![]() |
Украина
![]() | 0/2 | ![]() |
Англия ![]() | 1/0 | ![]() |
Швеция ![]() | 2/0 | ![]() |